Produto
Tampas de registro para interior não assistidas tipo toptek paving para paralelos
Tampa de câmara em aço galvanizado
A15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 32,96 | 00447992 | A consultar | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 42,08 | 00447993 | A consultar | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 52,31 | 00447994 | A consultar | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | A15 | E120/EI45 | 41,62 | 00447995 | A consultar | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 64,62 | 00448038 | A consultar | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 84,5 | 00448039 | A consultar | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 101,21 | 00448040 | A consultar | |
AºGº | 739x539 | 600x400 | 144 | 120 | C250 | E120/EI45 | 81,39 | 00448047 | A consultar |
B125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 42,92 | 00448003 | A consultar | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 53,72 | 00448004 | A consultar | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 65,58 | 00448005 | A consultar | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | B125 | E120/EI45 | 53,11 | 00448010 | A consultar | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 47,62 | 00448030 | A consultar | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 59,27 | 00448031 | A consultar | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 71,97 | 00448032 | A consultar | |
AºGº | 739x539 | 600x400 | 144 | 120 | B125 | E120/EI45 | 58,65 | 00448045 | A consultar |
C250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 59,3 | 00448013 | A consultar | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 78,13 | 00448014 | A consultar | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 94 | 00448015 | A consultar | |
AºGº | 736x536 | 600x400 | 104 | 80 | C250 | E120/EI45 | 75,11 | 00448020 | A consultar |
D400
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 536x536 | 400x400 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 55,88 | 00448022 | A consultar | |
AºGº | 636x636 | 500x500 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 77,11 | 00448023 | A consultar | |
AºGº | 736x736 | 600x600 | 104 | 80 | D400 | E120/EI45 | 101,09 | 00448024 | A consultar | |
AºGº | 539x539 | 400x400 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 61,9 | 00448049 | A consultar | |
AºGº | 639x639 | 500x500 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 84,25 | 00448050 | A consultar | |
AºGº | 739x739 | 600x600 | 144 | 120 | D400 | E120/EI45 | 109,3 | 00448051 | A consultar |
As tampas de visita rebaixadas para paralelos da ACO são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço galvanizado. Se o cliente assim o exigir, eles também podem ser fabricados em aço inoxidável AISI 316. Eles são projetados e preparados para serem preenc
Ferramentas e filtros de ajuda: