Produto
Separadores hidrodinâmicos de sedimentos stormsed vortex-p-x
Equipes
Tipo | Q nominal (l/s) | Q máximo (l/s) | DN (mm) | Altura (mm) | Altura entrada (mm) | Altura saída (mm) | Capacidade de resíduos (l) | Capacidade de sedimentos (l) | Volume Total (l) | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
--- | 1712 | 1150 | 1341 | --- | --- | Ø1230 | 562 | --- | --- | 74 | 00411348 | 5.116,36 € | |
--- | 1924 | 1300 | 1446 | --- | --- | Ø1230 | 624 | --- | --- | 89 | 00411349 | 6.139,64 € | |
--- | 2194 | 1550 | 1452 | --- | --- | Ø1230 | 644 | --- | --- | 101 | 00411350 | 6.578,18 € |
Tampas
Material | material Tampa | Classe de carga | T min-máx (mm) | Ø tampa (mm) | Placa distribução | Peso (kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
betão | ferro fundido | B125 | 203 | 1xØ600 | No | 273 | 00150200 | 798,64 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 518-702 | 1xØ600 | No | 84 | 00150211 | 1.162,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | B125 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 103 | 00150212 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | No | 104 | 00150213 | 1.435,33 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 537-1764 | 1xØ600 | Si | 824 | 00150214 | 3.186,24 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ800 | No | 272 | 00418905 | 5.567,61 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 500-1645 | 1xØ600 | Si | 1194 | 00418906 | 6.846,50 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 525-735 | 1xØ800 | No | 261 | 00418950 | 4.399,26 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | ferro fundido | D400 | 505-715 | 1xØ600 | Si | 1161 | 00418951 | 5.808,00 € | |
betão | betão | A15 | 63 | 1xØ600 | No | 145,1 | 33011400 | 908,25 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 513-727 | 1xØ600 | No | 96 | 33013411 | 1.320,02 € | |
polietileno de alta densidade (HDPE) | betão | A15 | 583-1673 | 1xØ600 | No | 115,6 | 33013413 | 1.593,02 € |
Acessorios
product code | Preço |
---|
Stormsed Vortex permite a sedimentação através de separação hidrodinâmica ou de vórtice. Projetada de acordo com as especificações NJDEP, a solução patenteada pode remover até 80% dos contaminantes e capturar 100% dos flutuadores. O design exclusivo do ACO Stormsed Vortex separa fluxos elevados de sedimentos capturados, permitindo tratar uma ampla gama de fluxos de locais com menos de 1.000 m2 até mais de 20.000 m2. Seu tamanho pequeno requer menos escavações durante a instalação.O fluxo Vortex permite que o Stormsed Vortex opere em altas taxas de fluxo de tratamento.
Ferramentas e filtros de ajuda: