Produto
Tampas de registro para interior não assistidas tipo toptek uniface
Tampas de câmara em aço galvanizado
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 70 | M125 | 17,4 | --- | 00447882 | 1.653,07 € | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 70 | M125 | 19,6 | --- | 00447883 | 1.730,71 € | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 70 | M125 | 25,2 | --- | 00447884 | 1.937,81 € |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AºGº | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | N250 | 10,9 | --- | 00447879 | 1.384,95 € | |
AºGº | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | N250 | 14,9 | --- | 00447880 | 1.545,41 € | |
AºGº | 710x510 | 600x400 | 82,5 | 70 | N250 | 19,3 | --- | 00447881 | 1.726,15 € | |
AºGº | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | N250 | 17,6 | --- | 00447893 | 1.777,33 € | |
AºGº | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | N250 | 19,8 | --- | 00447894 | 1.866,75 € | |
AºGº | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | N250 | 25,4 | --- | 00447895 | 2.075,24 € |
Tampa de câmara em aço inoxidável
L15
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 70 | L15 | 29,2 | --- | 00447917 | 2.548,92 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 70 | L15 | 33,6 | --- | 00447918 | 2.745,44 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 70 | L15 | 41,3 | --- | 00447919 | 3.086,90 € | |
AISI304 | 1110x910 | 1000x800 | 82,5 | 70 | L15 | 49,4 | --- | 00447920 | 3.456,73 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 70 | L15 | 59,1 | --- | 00447921 | 4.015,66 € |
M125
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 70 | M125 | 17,4 | --- | 00447911 | 1.944,82 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 70 | M125 | 19,6 | --- | 00447912 | 2.063,84 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 70 | M125 | 25,2 | --- | 00447913 | 2.356,67 € | |
AISI304 | 910x710 | 800x600 | 82,5 | 70 | M125 | 33,2 | --- | 00447914 | 2.709,37 € | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 82,5 | 70 | M125 | 39,7 | --- | 00447915 | 3.058,10 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 110 | M125 | 29,3 | --- | 00447927 | 2.745,35 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 110 | M125 | 34,1 | --- | 00447928 | 2.948,33 € | |
AISI304 | 910x910 | 800x800 | 82,5 | 110 | M125 | 42 | --- | 00447929 | 3.309,98 € | |
AISI304 | 1110x910 | 1000x800 | 82,5 | 110 | M125 | 47,2 | --- | 00447930 | 3.672,89 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 110 | M125 | 60,1 | --- | 00447931 | 4.243,05 € |
N250
Material | Medidas Ext. (mm) | Medidas Abertura (mm) | Altura do aro (mm) | Altura enchimento (mm) | Classe de carga | Resisténcia ao fogo | Peso (Kg) | product code | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI304 | 410x410 | 300x300 | 82,5 | 70 | N250 | 10,9 | --- | 00447908 | 1.567,98 € | |
AISI304 | 510x510 | 400x400 | 82,5 | 70 | N250 | 14,9 | --- | 00447909 | 1.800,56 € | |
AISI304 | 710x510 | 600x400 | 82,5 | 70 | N250 | 19,3 | --- | 00447910 | 2.111,33 € | |
AISI304 | 560x560 | 450x450 | 82,5 | 110 | N250 | 17,6 | --- | 00447922 | 2.102,41 € | |
AISI304 | 610x610 | 500x500 | 82,5 | 110 | N250 | 19,8 | --- | 00447923 | 2.236,26 € | |
AISI304 | 710x710 | 600x600 | 82,5 | 110 | N250 | 25,4 | --- | 00447924 | 2.539,14 € | |
AISI304 | 910x710 | 800x600 | 82,5 | 110 | N250 | 33,9 | --- | 00447925 | 2.941,41 € | |
AISI304 | 1110x710 | 1000x600 | 82,5 | 110 | N250 | 40,9 | --- | 00447926 | 3.227,26 € | |
AISI304 | 745x745 | 635x635 | 82,5 | 140 | N250 | 30,3 | --- | 00447932 | 2.809,65 € | |
AISI304 | 810x810 | 700x700 | 82,5 | 140 | N250 | 35,1 | --- | 00447933 | 3.064,64 € | |
AISI304 | 910x910 | 1000x800 | 82,5 | 140 | N250 | 43 | --- | 00447934 | 3.433,79 € | |
AISI304 | 1110x910 | 1000x800 | 82,5 | 140 | N250 | 43,3 | --- | 00447935 | 3.817,42 € | |
AISI304 | 1110x1110 | 1000x1000 | 82,5 | 140 | N250 | 61,1 | --- | 00447936 | 4.410,50 € |
As tampas de visita rebaixadas para paralelos da ACO são fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou aço galvanizado. Se o cliente assim o exigir, eles também podem ser fabricados em aço inoxidável AISI 316. Eles são projetados e preparados para serem preenchidos com diferentes materiais, como concreto, telhas, resinas ou vinil, entre outros.
Ferramentas e filtros de ajuda: